市創(chuàng)業(yè)中心2018年第三批企業(yè)(項(xiàng)目)入駐評(píng)審成績(jī)公示
中心于5月31日召開(kāi)2018年第三批企業(yè)(項(xiàng)目)入駐評(píng)審會(huì)。本次評(píng)審共有23家企業(yè)報(bào)名經(jīng)初審,19家企業(yè)符合資格參加評(píng)審。評(píng)審具體成績(jī)?nèi)缦拢?/span>
申請(qǐng)入駐金山孵化器企業(yè)(項(xiàng)目)評(píng)審成績(jī)統(tǒng)計(jì)表
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 企業(yè)分數(shù) | 申請(qǐng)園區(qū) | |
1 | 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)啟智三維科技有限公司 | 94.6 | 金山孵化器 | |
2 | 福州卓越創(chuàng)興光電科技有限公司(擬注冊(cè)) | 91.6 | 金山孵化器 | |
3 | 福州乾順物聯(lián)科技有限公司 | 88.6 | 金山孵化器 | |
4 | 福建閩紫種業(yè)有限公司 | 88 | 金山孵化器 | |
5 | 福州聲博匯環(huán)境科技有限公司(擬注冊(cè)) | 88 | 金山孵化器 | |
6 | 福州英碼網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 85.6 | 金山孵化器 | |
7 | 福州科林爾生物科技有限公司 | 82.8 | 金山孵化器 | |
8 | 福州潤(rùn)迅信息技術(shù)有限公司 | 82.6 | 金山孵化器 | |
9 | 中控智造(福州)自動(dòng)化科技有限公司 | 82.4 | 金山孵化器 | |
10 | 福州凱格智能科技有限公司 | 82.2 | 金山孵化器 | |
11 | 福州卓海信息技術(shù)有限公司 | 81.8 | 金山孵化器 | |
12 | 福建非凡信息科技有限公司 | 81.8 | 金山孵化器 | |
13 | 微動(dòng)天下(福建)信息技術(shù)有限公司 | 81.6 | 金山孵化器 | |
14 | 福州博仕睿電子科技有限公司 | 78 | 金山孵化器 | |
15 | 福州美柿信息科技有限公司(擬注冊(cè)) | 73.8 | 金山孵化器 | |
16 | 福州美和美醫(yī)療科技有限公司 | 69.8 | 金山孵化器 |
申請(qǐng)入駐海峽工業(yè)設(shè)計(jì)創(chuàng)意園企業(yè)(項(xiàng)目)評(píng)審成績(jī)統(tǒng)計(jì)表
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 企業(yè)分數(shù) | 申請(qǐng)園區(qū) |
1 | 閩彩(福建)電子科技有限公司 | 84.2 | 海峽創(chuàng)意園 |
2 | 車(chē)則(福建)信息技術(shù)有限公司 | 83.8 | 海峽創(chuàng)意園 |
3 | 福州市農(nóng)科生態(tài)環(huán)保有限公司 | 83.2 | 海峽創(chuàng)意園 |
公示日期為6月1日-6月 7日。公示期內(nèi)如對(duì)公示結(jié)果有異議,可通過(guò)來(lái)信、來(lái)電或來(lái)訪進(jìn)行反映。
聯(lián)系人:劉珊, 聯(lián)系電話:83856502。
聯(lián)系地址:福州市倉(cāng)山區(qū)金洲北路7號(hào)金山科技企業(yè)孵化器1號(hào)樓1層項(xiàng)目咨詢(xún)部。
福州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心
2018年6月1日